Ragú di cinghiale – Wildschweinragout
Suche
Nährwerte pro | 100 g |
---|---|
Brennwert | 557 kJ / 133 kcal |
Fett | 7,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 14,6 g |
Salz | 1,2 g |
Fungoamiata
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}