Suche
| Nährwerte pro | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 278 kJ / 67 kcal |
| Fett | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| davon Zucker | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 1,2 g |
Fungoamiata
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}