Suche
| Nährwerte pro | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1068 kJ / 255 kcal |
| Fett | 27,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 1,9 g |
Fungoamiata
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}