Maronimehl – Mehl aus Esskastanien
Suche
| Nährwerte pro | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1492 kJ / 352 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 77,3 g |
| davon Zucker | 24,5 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0 g |
Maronimehl - Carl Wenning
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}